1.0000 0.00%
1.0000
最小申購(gòu)金額 (含) :500元
曾擔(dān)任中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)研究員?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
國(guó)泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
廈門(mén)鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中國(guó)工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
國(guó)開(kāi)證券 | 4008895593 | www.gkzq.com.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2328016 | 23民生銀行01 | 3,000,000.00 | 309,643,282.19 | 7.08% |
212480073 | 24上海銀行小微債01 | 3,000,000.00 | 302,743,298.63 | 6.92% |
2320041 | 23南京銀行01 | 2,300,000.00 | 235,769,320.00 | 5.39% |
180210 | 18國(guó)開(kāi)10 | 2,000,000.00 | 220,154,849.32 | 5.03% |
2420039 | 24廣州銀行小微債01 | 2,000,000.00 | 203,037,589.04 | 4.64% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告