1.2723 -0.02%
1.2723
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA,F(xiàn)RM。歷任招商基金數(shù)量分析師,國(guó)投瑞銀基金固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理,融通基金固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理,國(guó)投瑞銀基金總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理。2019年3月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理助理、固定收益部負(fù)責(zé)人?,F(xiàn)任副總經(jīng)理,中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
國(guó)泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
國(guó)投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 30,930,630.00 | 6.44% |
采礦業(yè) | 7,417,500.00 | 1.54% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 556,200.00 | 0.12% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 15,000.00 | 3,794,100.00 | 0.79% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 200,000.00 | 3,624,000.00 | 0.75% |
600690 | 海爾智家 | 130,000.00 | 3,554,200.00 | 0.74% |
600031 | 三一重工 | 180,000.00 | 3,432,600.00 | 0.71% |
600426 | 華魯恒升 | 150,000.00 | 3,315,000.00 | 0.69% |
600809 | 山西汾酒 | 15,000.00 | 3,214,200.00 | 0.67% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 0.65% |
601225 | 陜西煤業(yè) | 150,000.00 | 2,971,500.00 | 0.62% |
000568 | 瀘州老窖 | 20,000.00 | 2,594,400.00 | 0.54% |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 10,000.00 | 2,340,000.00 | 0.49% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
175988 | 21國(guó)君G2 | 300,000.00 | 31,420,479.45 | 6.54% |
152624 | 20蕭資01 | 500,000.00 | 31,399,758.91 | 6.54% |
149513 | 21中海02 | 300,000.00 | 31,138,931.51 | 6.48% |
175841 | 21濟(jì)城G2 | 300,000.00 | 30,643,555.07 | 6.38% |
152782 | 21滬地01 | 300,000.00 | 30,587,104.11 | 6.37% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱及部分深交所基金變更證券簡(jiǎn)稱事宜的公...
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機(jī)制并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金投資范圍并相應(yīng)修改法律文件的公告
信誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的公告