1.1628 0.02%
1.5588
最小申購(gòu)金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理,海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,現(xiàn)任中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾任職于中交城市投資控股有限公司,擔(dān)任業(yè)務(wù)分析崗;于杭州金達(dá)資產(chǎn)管理有限公司,擔(dān)任量化研究員。2017年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任金融工程師、投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、中信保誠(chéng)量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
國(guó)泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 190,589,948.69 | 11.46% |
金融業(yè) | 79,748,168.37 | 4.80% |
采礦業(yè) | 15,022,408.00 | 0.90% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 12,064,797.72 | 0.73% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10,778,958.00 | 0.65% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10,289,547.50 | 0.62% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,568,587.00 | 0.15% |
房地產(chǎn)業(yè) | 2,250,942.00 | 0.14% |
建筑業(yè) | 2,209,552.00 | 0.13% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1,789,326.00 | 0.11% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9,900.00 | 15,453,900.00 | 0.93% |
600887 | 伊利股份 | 263,100.00 | 7,387,848.00 | 0.44% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 341,200.00 | 7,369,920.00 | 0.44% |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 250,800.00 | 6,974,748.00 | 0.42% |
601318 | 中國(guó)平安 | 128,700.00 | 6,644,781.00 | 0.40% |
600036 | 招商銀行 | 144,700.00 | 6,264,063.00 | 0.38% |
600690 | 海爾智家 | 215,000.00 | 5,878,100.00 | 0.35% |
000333 | 美的集團(tuán) | 71,100.00 | 5,581,350.00 | 0.34% |
601398 | 工商銀行 | 801,600.00 | 5,523,024.00 | 0.33% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 21,600.00 | 5,463,504.00 | 0.33% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019766 | 25國(guó)債01 | 2,052,000.00 | 205,080,028.28 | 12.33% |
019758 | 24國(guó)債21 | 840,000.00 | 84,366,009.87 | 5.07% |
092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 600,000.00 | 62,578,800.00 | 3.76% |
240004 | 24附息國(guó)債04 | 500,000.00 | 52,113,604.97 | 3.13% |
242550 | 25華福G1 | 500,000.00 | 50,208,041.10 | 3.02% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告