經(jīng)濟學碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔任咨詢師;于美國國際集團(AIG)投資部,擔任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)。現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、中信保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠前瞻優(yōu)勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠動力混合型證券投資基金、中信保誠遠見成長混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔任中國國際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理,海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠基金管理有限公司,現(xiàn)任中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔任平安資產(chǎn)管理有限責任公司研究員。2023年10月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任研究員?,F(xiàn)任中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天津銀行 | 4006-960296 | www.bankoftianjin.com |
國投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
粵開證券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
格上基金 | 400-066-8586 | |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 14,839,379.78 | 4.76% |
金融業(yè) | 7,889,859.60 | 2.53% |
采礦業(yè) | 1,595,929.00 | 0.51% |
交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 1,420,655.00 | 0.46% |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 1,330,884.00 | 0.43% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 813,356.80 | 0.26% |
建筑業(yè) | 323,620.00 | 0.10% |
房地產(chǎn)業(yè) | 163,590.00 | 0.05% |
租賃和商務服務業(yè) | 139,698.00 | 0.04% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 77,460.00 | 0.02% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.50% |
600887 | 伊利股份 | 43,100.00 | 1,210,248.00 | 0.39% |
600036 | 招商銀行 | 25,300.00 | 1,095,237.00 | 0.35% |
601318 | 中國平安 | 20,300.00 | 1,048,089.00 | 0.34% |
000333 | 美的集團 | 12,700.00 | 996,950.00 | 0.32% |
600900 | 長江電力 | 31,300.00 | 870,453.00 | 0.28% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 34,400.00 | 743,040.00 | 0.24% |
601398 | 工商銀行 | 96,600.00 | 665,574.00 | 0.21% |
601601 | 中國太保 | 17,400.00 | 559,584.00 | 0.18% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 29,500.00 | 534,540.00 | 0.17% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
101674004 | 16武漢地鐵MTN001 | 200,000.00 | 20,555,148.49 | 6.59% |
012580542 | 25中化股SCP002 | 200,000.00 | 20,029,364.38 | 6.42% |
230208 | 23國開08 | 100,000.00 | 10,458,717.81 | 3.35% |
092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 100,000.00 | 10,429,800.00 | 3.34% |
240004 | 24附息國債04 | 100,000.00 | 10,422,720.99 | 3.34% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報告