曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達(dá)基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)(主持工作)、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102281316 | 22奔馳財務(wù)MTN002BC | 800,000.00 | 82,240,109.59 | 5.09% |
2128036 | 21平安銀行二級 | 700,000.00 | 72,814,253.15 | 4.51% |
2128039 | 21中國銀行二級03 | 600,000.00 | 62,335,857.53 | 3.86% |
2128042 | 21興業(yè)銀行二級02 | 600,000.00 | 62,314,589.59 | 3.86% |
240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 600,000.00 | 60,903,682.19 | 3.77% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金 2025年第1季度報告
關(guān)于旗下中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金增加D類基金份額、調(diào)整申購贖回資金交收安排并修改基...