曾擔任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任研究員?,F(xiàn)任中信保誠幸福消費混合型證券投資基金、中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
盈米財富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
國聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 5,710,793.16 | 63.47% |
房地產(chǎn)業(yè) | 1,962,938.00 | 21.82% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603833 | 歐派家居 | 10,400.00 | 649,792.00 | 7.22% |
600048 | 保利發(fā)展 | 70,400.00 | 581,504.00 | 6.46% |
600690 | 海爾智家 | 16,700.00 | 456,578.00 | 5.07% |
002572 | 索菲亞 | 27,400.00 | 442,510.00 | 4.92% |
002508 | 老板電器 | 19,400.00 | 440,380.00 | 4.89% |
603816 | 顧家家居 | 16,000.00 | 410,720.00 | 4.56% |
001979 | 招商蛇口 | 42,500.00 | 389,725.00 | 4.33% |
000858 | 五 糧 液 | 2,700.00 | 354,645.00 | 3.94% |
688169 | 石頭科技 | 1,162.00 | 282,575.16 | 3.14% |
002244 | 濱江集團 | 26,000.00 | 271,440.00 | 3.02% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
113693 | 志邦轉債 | 510.00 | 51,004.69 | 0.57% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報告