曾任職于中交城市投資控股有限公司,擔(dān)任業(yè)務(wù)分析崗;于杭州金達(dá)資產(chǎn)管理有限公司,擔(dān)任量化研究員。2017年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
萬得基金 | 400-821-0203 | |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
粵開證券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
國聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
國投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
萬家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.95579.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 559,746,150.68 | 49.11% |
金融業(yè) | 249,534,146.56 | 21.89% |
采礦業(yè) | 64,575,899.00 | 5.67% |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 40,114,146.64 | 3.52% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 39,619,275.90 | 3.48% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 39,464,216.00 | 3.46% |
建筑業(yè) | 13,292,065.00 | 1.17% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 10,141,643.00 | 0.89% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 8,416,365.00 | 0.74% |
批發(fā)和零售業(yè) | 8,396,348.00 | 0.74% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 35,800.00 | 55,883,800.00 | 4.90% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 122,900.00 | 31,086,326.00 | 2.73% |
600036 | 招商銀行 | 644,200.00 | 27,887,418.00 | 2.45% |
600900 | 長江電力 | 981,100.00 | 27,284,391.00 | 2.39% |
601318 | 中國平安 | 497,500.00 | 25,685,925.00 | 2.25% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1,170,800.00 | 21,214,896.00 | 1.86% |
000333 | 美的集團(tuán) | 245,300.00 | 19,256,050.00 | 1.69% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 876,700.00 | 18,936,720.00 | 1.66% |
601328 | 交通銀行 | 2,006,500.00 | 14,948,425.00 | 1.31% |
300059 | 東方財(cái)富 | 624,700.00 | 14,105,726.00 | 1.24% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740 | 24國債09 | 310,000.00 | 31,460,490.14 | 2.76% |
019749 | 24國債15 | 242,000.00 | 24,408,484.66 | 2.14% |
019631 | 20國債05 | 80,000.00 | 8,156,510.68 | 0.72% |
123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 417.00 | 41,701.46 | 0.00% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告