0.3959
1.630%
最小申購金額 (含) :0.01元
工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務(wù)所,擔(dān)任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任畢馬威華振會計師事務(wù)所審計助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任財務(wù)經(jīng)理、高級交易員、研究員。現(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
長江證券 | 95579 | www.95579.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
012580272 | 25中建八局SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) | 4,000,000.00 | 401,067,308.69 | 2.47% |
112514018 | 25江蘇銀行CD018 | 3,000,000.00 | 299,457,691.31 | 1.84% |
112402142 | 24工商銀行CD142 | 3,000,000.00 | 299,247,449.69 | 1.84% |
112409178 | 24浦發(fā)銀行CD178 | 3,000,000.00 | 298,615,330.43 | 1.84% |
112402071 | 24工商銀行CD071 | 3,000,000.00 | 298,277,824.05 | 1.83% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠智惠金貨幣市場基金 2025年第1季度報告
中信保誠智惠金貨幣市場基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)金額限制的公告
中信保誠智惠金貨幣市場基金調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)金額限制的公告
中信保誠智惠金貨幣市場基金A類份額、C類份額調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資...