1.6867 -0.05%
1.6867
最小申購金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)?,F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠四季紅混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
萬家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
粵開證券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
國投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
金融業(yè) | 10,512,076.00 | 29.55% |
制造業(yè) | 5,905,099.00 | 16.60% |
采礦業(yè) | 5,534,407.00 | 15.56% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,978,823.00 | 8.37% |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,965,651.56 | 5.53% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,729,121.00 | 4.86% |
房地產(chǎn)業(yè) | 308,924.00 | 0.87% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601918 | 新集能源 | 250,000.00 | 1,710,000.00 | 4.81% |
601088 | 中國神華 | 41,800.00 | 1,603,030.00 | 4.51% |
600919 | 江蘇銀行 | 161,400.00 | 1,533,300.00 | 4.31% |
601601 | 中國太保 | 44,800.00 | 1,440,768.00 | 4.05% |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 99,500.00 | 1,037,785.00 | 2.92% |
001286 | 陜西能源 | 109,700.00 | 1,014,725.00 | 2.85% |
002128 | 電投能源 | 48,100.00 | 926,406.00 | 2.60% |
600036 | 招商銀行 | 20,800.00 | 900,432.00 | 2.53% |
601818 | 光大銀行 | 236,000.00 | 892,080.00 | 2.51% |
001965 | 招商公路 | 67,369.00 | 891,965.56 | 2.51% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加螞蟻基金基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告