2.5233 -0.16%
2.5233
最小申購金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔(dān)任咨詢師;于美國國際集團(tuán)(AIG)投資部,擔(dān)任研究員。2009年10月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)?,F(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、中信保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠精萃成長混合型證券投資基金、中信保誠創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠前瞻優(yōu)勢混合型證券投資基金、中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合型證券投資基金、中信保誠遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
國聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
國投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
粵開證券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
湘財(cái)證券 | 400-888-1551 | www.xcsc.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 1,003,792,120.48 | 69.92% |
金融業(yè) | 66,982,116.00 | 4.67% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 65,629,343.62 | 4.57% |
交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 43,150,552.72 | 3.01% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 18,870,354.94 | 1.31% |
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 9,723.00 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德業(yè)股份 | 699,992.00 | 64,021,268.32 | 4.46% |
600522 | 中天科技 | 3,999,995.00 | 58,239,927.20 | 4.06% |
689009 | 九號(hào)公司 | 850,000.00 | 55,420,000.00 | 3.86% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 200,000.00 | 50,588,000.00 | 3.52% |
603596 | 伯特利 | 800,000.00 | 49,960,000.00 | 3.48% |
300699 | 光威復(fù)材 | 1,399,880.00 | 43,606,262.00 | 3.04% |
002352 | 順豐控股 | 1,000,000.00 | 43,120,000.00 | 3.00% |
000425 | 徐工機(jī)械 | 5,000,000.00 | 43,100,000.00 | 3.00% |
601881 | 中國銀河 | 2,311,800.00 | 38,422,116.00 | 2.68% |
000997 | 新 大 陸 | 1,250,000.00 | 37,337,500.00 | 2.60% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118053 | 正帆轉(zhuǎn)債 | 28,510.00 | 2,851,174.97 | 0.20% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
關(guān)于旗下部分基金增加C類基金份額、調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并修改基金合同及托管協(xié)議的公告