曾擔任中國國際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產管理部投資經理助理,海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠基金管理有限公司,現(xiàn)任中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102280969 | 22西盛投資MTN002 | 500,000.00 | 52,173,876.71 | 10.16% |
012483675 | 24江寧濱江SCP001 | 500,000.00 | 50,402,698.63 | 9.81% |
102485161 | 24蚌埠高新MTN002 | 500,000.00 | 50,331,136.99 | 9.80% |
102381866 | 23海興MTN001 | 450,000.00 | 47,702,029.32 | 9.29% |
102100537 | 21舜通MTN001 | 450,000.00 | 46,299,057.53 | 9.01% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠景豐債券型證券投資基金 2025年第1季度報告