0.4325
1.769%
最小申購(gòu)金額 (含) :0.01元
工商管理碩士。曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任基金會(huì)計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)交易員、研究員?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉裕五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.95579.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
012580272 | 25中建八局SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) | 4,000,000.00 | 401,067,308.69 | 2.47% |
112514018 | 25江蘇銀行CD018 | 3,000,000.00 | 299,457,691.31 | 1.84% |
112402142 | 24工商銀行CD142 | 3,000,000.00 | 299,247,449.69 | 1.84% |
112409178 | 24浦發(fā)銀行CD178 | 3,000,000.00 | 298,615,330.43 | 1.84% |
112402071 | 24工商銀行CD071 | 3,000,000.00 | 298,277,824.05 | 1.83% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金 2025年第1季度報(bào)告
中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)金額限制的公告
中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)金額限制的公告
中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金A類(lèi)份額、C類(lèi)份額調(diào)整大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資...