0.9649 -0.01%
0.9649
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)。現(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國(guó)泰君安證券股份有限公司固收高級(jí)研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,任高級(jí)投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任朱雀股權(quán)投資管理股份有限公司研究員、中銀基金管理有限公司研究員。2020年1月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任研究員?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 63,881,521.10 | 2.64% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 53,926,155.00 | 2.23% |
金融業(yè) | 42,794,940.00 | 1.77% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 22,530,990.00 | 0.93% |
采礦業(yè) | 19,796,005.00 | 0.82% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 13,212,043.68 | 0.55% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 16,005.60 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | 507,400.00 | 21,965,346.00 | 0.91% |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 560,800.00 | 15,595,848.00 | 0.64% |
600031 | 三一重工 | 781,000.00 | 14,893,670.00 | 0.61% |
600674 | 川投能源 | 894,700.00 | 14,350,988.00 | 0.59% |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 123,063.00 | 13,212,043.68 | 0.55% |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 864,400.00 | 12,715,324.00 | 0.52% |
601298 | 青島港 | 1,181,800.00 | 11,605,276.00 | 0.48% |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 1,506,800.00 | 9,161,344.00 | 0.38% |
000333 | 美的集團(tuán) | 104,800.00 | 8,226,800.00 | 0.34% |
600027 | 華電國(guó)際 | 1,280,700.00 | 7,364,025.00 | 0.30% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240205 | 24國(guó)開(kāi)05 | 1,500,000.00 | 159,297,082.19 | 6.57% |
240308 | 24進(jìn)出08 | 1,300,000.00 | 131,259,610.96 | 5.42% |
2400005 | 24特別國(guó)債05 | 1,200,000.00 | 124,295,569.06 | 5.13% |
242480005 | 24杭州銀行永續(xù)債01 | 1,100,000.00 | 112,876,967.12 | 4.66% |
148829 | 24深擔(dān)01 | 1,000,000.00 | 101,206,082.19 | 4.18% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資的公...
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金開(kāi)放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資的公...