曾擔任中國人保資產管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任高級研究員?,F(xiàn)任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經理。
曾擔任興業(yè)證券股份有限公司研究員、光大證券股份有限公司研究員、平安資產管理有限公司研究員。2018年12月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任高級研究員。現(xiàn)任中信保誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 12,774,776.00 | 7.71% |
采礦業(yè) | 2,536,390.00 | 1.53% |
金融業(yè) | 1,284,296.00 | 0.78% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600346 | 恒力石化 | 152,700.00 | 2,346,999.00 | 1.42% |
002601 | 龍佰集團 | 121,600.00 | 2,164,480.00 | 1.31% |
601058 | 賽輪輪胎 | 149,000.00 | 2,150,070.00 | 1.30% |
600160 | 巨化股份 | 73,700.00 | 1,821,127.00 | 1.10% |
603979 | 金誠信 | 39,500.00 | 1,568,150.00 | 0.95% |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 65,000.00 | 1,494,350.00 | 0.90% |
601398 | 工商銀行 | 186,400.00 | 1,284,296.00 | 0.78% |
002532 | 天山鋁業(yè) | 110,500.00 | 981,240.00 | 0.59% |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 127,400.00 | 968,240.00 | 0.58% |
002001 | 新 和 成 | 41,100.00 | 919,818.00 | 0.56% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
250002 | 25附息國債02 | 150,000.00 | 14,716,964.09 | 8.88% |
282380003 | 23人保健康永續(xù)債 | 100,000.00 | 10,533,150.68 | 6.36% |
102481671 | 24煙臺業(yè)達MTN001B | 100,000.00 | 10,411,009.32 | 6.29% |
240547 | 24長產01 | 100,000.00 | 10,330,307.40 | 6.24% |
242400011 | 24廣發(fā)銀行永續(xù)債01 | 100,000.00 | 10,251,769.32 | 6.19% |
*以上數據來源:中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金 2025年第1季度報告