2.2174 -0.42%
2.2174
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢(xún)管理有限公司,擔(dān)任咨詢(xún)師;于美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)投資部,擔(dān)任研究員。2009年10月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)。現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
度小滿(mǎn) | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
攀贏(yíng)金融 | 021—68889082 | |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 224,310,434.97 | 54.66% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 31,114,043.62 | 7.58% |
金融業(yè) | 15,353,946.00 | 3.74% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 10,799,390.48 | 2.63% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5,685,588.94 | 1.39% |
建筑業(yè) | 4,790,000.00 | 1.17% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德業(yè)股份 | 170,000.00 | 15,548,200.00 | 3.79% |
00700 | 騰訊控股 | 30,000.00 | 13,759,395.30 | 3.35% |
689009 | 九號(hào)公司 | 200,000.00 | 13,040,000.00 | 3.18% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 50,000.00 | 12,647,000.00 | 3.08% |
600522 | 中天科技 | 800,000.00 | 11,648,000.00 | 2.84% |
300699 | 光威復(fù)材 | 350,000.00 | 10,902,500.00 | 2.66% |
002352 | 順豐控股 | 250,000.00 | 10,780,000.00 | 2.63% |
603596 | 伯特利 | 170,000.00 | 10,616,500.00 | 2.59% |
000997 | 新 大 陸 | 350,000.00 | 10,454,500.00 | 2.55% |
000425 | 徐工機(jī)械 | 1,200,000.00 | 10,344,000.00 | 2.52% |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118053 | 正帆轉(zhuǎn)債 | 6,410.00 | 641,039.34 | 0.16% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告