1.0363 -0.64%
1.0363
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
曾任埃森哲(中國(guó))有限公司分析師,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司工程師,方正證券研究所研究員。2017年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任研究員?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 26,647,745.75 | 61.00% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 9,562,794.60 | 21.89% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方華創(chuàng) | 8,300.00 | 3,452,800.00 | 7.90% |
688012 | 中微公司 | 18,042.00 | 3,326,223.12 | 7.61% |
688981 | 中芯國(guó)際 | 37,137.00 | 3,317,448.21 | 7.59% |
688041 | 海光信息 | 22,928.00 | 3,239,726.40 | 7.42% |
688347 | 華虹公司 | 68,195.00 | 3,121,967.10 | 7.15% |
688072 | 拓荊科技 | 19,309.00 | 3,041,360.59 | 6.96% |
688256 | 寒武紀(jì) | 4,833.00 | 3,010,959.00 | 6.89% |
688037 | 芯源微 | 22,388.00 | 2,201,188.16 | 5.04% |
601728 | 中國(guó)電信 | 275,600.00 | 2,163,460.00 | 4.95% |
688596 | 正帆科技 | 54,680.00 | 2,135,254.00 | 4.89% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118053 | 正帆轉(zhuǎn)債 | 1,710.00 | 171,010.49 | 0.39% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)鼎利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報(bào)告
中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱及部分深交所基金變更證券簡(jiǎn)稱事宜的公...