0.3718
1.454%
最小申購金額 (含) :0.01元
工商管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所,擔任高級審計師。2009年11月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任基金會計經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔任畢馬威華振會計師事務所審計助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任財務經(jīng)理、高級交易員、研究員?,F(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
光大銀行 | 95595 | www.cebbank.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
萬家財富 | 01059013895 | www.wanjiawealth.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
112509080 | 25浦發(fā)銀行CD080 | 5,000,000.00 | 499,361,555.42 | 1.93% |
112503102 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD102 | 5,000,000.00 | 495,320,800.16 | 1.91% |
220217 | 22國開17 | 4,200,000.00 | 421,163,420.01 | 1.63% |
112412124 | 24北京銀行CD124 | 4,000,000.00 | 399,539,408.59 | 1.54% |
112402071 | 24工商銀行CD071 | 4,000,000.00 | 397,737,632.64 | 1.54% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠薪金寶貨幣市場基金 2025年第1季度報告