曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)(主持工作)、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任中國國際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理,海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠基金管理有限公司,現(xiàn)任中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
長江證券 | 95579 | www.95579.com |
國聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
185625 | 22云龍01 | 200,000.00 | 21,087,309.59 | 9.17% |
188572 | 21柳發(fā)02 | 200,000.00 | 21,040,800.00 | 9.15% |
150218 | 15國開18 | 200,000.00 | 20,602,010.96 | 8.96% |
115926 | 23安信G5 | 100,000.00 | 10,270,936.44 | 4.47% |
185453 | 22建房01 | 100,000.00 | 10,233,220.27 | 4.45% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金 2025年第1季度報告
關(guān)于旗下中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金增加D類基金份額、調(diào)整申購贖回資金交收安排并修...
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告