1.1642 -0.02%
1.1642
最小申購(gòu)金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部高級(jí)交易員。2021年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
盈米財(cái)富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240004 | 24附息國(guó)債04 | 300,000.00 | 31,268,162.98 | 25.16% |
230012 | 23附息國(guó)債12 | 200,000.00 | 21,423,342.54 | 17.24% |
230207 | 23國(guó)開(kāi)07 | 200,000.00 | 20,469,643.84 | 16.47% |
240430 | 24農(nóng)發(fā)30 | 200,000.00 | 20,432,153.42 | 16.44% |
2400005 | 24特別國(guó)債05 | 100,000.00 | 10,357,964.09 | 8.34% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告