1.0805 0.00%
1.0805
最小申購(gòu)金額 (含) :10元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國(guó)泰君安證券股份有限公司固收高級(jí)研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,任高級(jí)投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
盈米財(cái)富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
230210 | 23國(guó)開(kāi)10 | 100,000.00 | 10,902,597.26 | 16.30% |
240205 | 24國(guó)開(kāi)05 | 100,000.00 | 10,619,805.48 | 15.87% |
240011 | 24附息國(guó)債11 | 100,000.00 | 10,470,638.12 | 15.65% |
250001 | 25附息國(guó)債01 | 100,000.00 | 9,994,153.42 | 14.94% |
250205 | 25國(guó)開(kāi)05 | 100,000.00 | 9,797,852.05 | 14.64% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告