經(jīng)濟學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司,任高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
長量 | 4008202899 | www.erichfund.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
2400006 | 24特別國債06 | 3,300,000.00 | 342,347,470.11 | 8.74% |
2400005 | 24特別國債05 | 1,700,000.00 | 176,085,389.50 | 4.50% |
230023 | 23附息國債23 | 1,000,000.00 | 121,224,615.38 | 3.10% |
220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 1,100,000.00 | 112,113,597.26 | 2.86% |
232280012 | 22廣州銀行二級資本債01 | 1,000,000.00 | 107,287,260.27 | 2.74% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠景華債券型證券投資基金 2025年第1季度報告
中信保誠景華債券型證券投資基金D類份額暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)的...
中信保誠景華債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告