1.0500 0.01%
1.0500
最小申購(gòu)金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理,海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,現(xiàn)任中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
盈米財(cái)富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102280969 | 22西盛投資MTN002 | 500,000.00 | 52,173,876.71 | 10.16% |
012483675 | 24江寧濱江SCP001 | 500,000.00 | 50,402,698.63 | 9.81% |
102485161 | 24蚌埠高新MTN002 | 500,000.00 | 50,331,136.99 | 9.80% |
102381866 | 23海興MTN001 | 450,000.00 | 47,702,029.32 | 9.29% |
102100537 | 21舜通MTN001 | 450,000.00 | 46,299,057.53 | 9.01% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
關(guān)于旗下中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金增加D類(lèi)基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告