1.0414 0.03%
1.0414
最小申購金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)研究員。現(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
240308 | 24進(jìn)出08 | 100,000.00 | 10,096,893.15 | 15.35% |
102485113 | 24華電租賃MTN002(綠色) | 60,000.00 | 6,074,382.25 | 9.23% |
2400006 | 24特別國債06 | 50,000.00 | 5,187,082.88 | 7.88% |
102482141 | 24江東控股MTN001 | 50,000.00 | 5,128,486.58 | 7.80% |
042480316 | 24威經(jīng)開CP002 | 50,000.00 | 5,090,175.07 | 7.74% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告