曾擔任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
郵儲銀行 | 95580 | www.psbc.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
盈米財富 | 02089629066 | www.yingmi.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
國聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
160213 | 16國開13 | 5,400,000.00 | 559,764,000.00 | 8.82% |
230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 5,200,000.00 | 536,642,849.32 | 8.45% |
160310 | 16進出10 | 4,400,000.00 | 456,949,523.29 | 7.20% |
09240412 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 3,800,000.00 | 386,806,789.04 | 6.09% |
180411 | 18農(nóng)發(fā)11 | 3,700,000.00 | 380,967,712.33 | 6.00% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 2025年第1季度報告
中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定...
中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定...
中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)...