經(jīng)濟學(xué)碩士,CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司,任高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任高級研究員?,F(xiàn)任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
中證金牛 | 4008909998 | www.jnlc.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
廣發(fā)銀行 | 400-830-8003 | www.gdb.com.cn |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
天風(fēng)證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740 | 24國債09 | 96,000.00 | 9,742,603.40 | 58.98% |
019767 | 25國債02 | 26,000.00 | 2,546,434.30 | 15.42% |
019758 | 24國債21 | 10,000.00 | 1,004,357.26 | 6.08% |
019757 | 24國債20 | 1,000.00 | 101,260.88 | 0.61% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金 2025年第1季度報告
中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公...
中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資業(yè)務(wù)的公告