1.1591 0.02%
1.1591
最小申購金額 (含) :10元
曾擔任中國國際金融股份有限公司固定收益部交易員、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理助理,海通證券股份有限公司固定收益部交易員。2024年4月加入中信保誠基金管理有限公司,現(xiàn)任中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
曾任職于中交城市投資控股有限公司,擔任業(yè)務(wù)分析崗;于杭州金達資產(chǎn)管理有限公司,擔任量化研究員。2017年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠滬深300指數(shù)增強型證券投資基金、中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 190,589,948.69 | 11.46% |
金融業(yè) | 79,748,168.37 | 4.80% |
采礦業(yè) | 15,022,408.00 | 0.90% |
交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 12,064,797.72 | 0.73% |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10,778,958.00 | 0.65% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10,289,547.50 | 0.62% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,568,587.00 | 0.15% |
房地產(chǎn)業(yè) | 2,250,942.00 | 0.14% |
建筑業(yè) | 2,209,552.00 | 0.13% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1,789,326.00 | 0.11% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 9,900.00 | 15,453,900.00 | 0.93% |
600887 | 伊利股份 | 263,100.00 | 7,387,848.00 | 0.44% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 341,200.00 | 7,369,920.00 | 0.44% |
600900 | 長江電力 | 250,800.00 | 6,974,748.00 | 0.42% |
601318 | 中國平安 | 128,700.00 | 6,644,781.00 | 0.40% |
600036 | 招商銀行 | 144,700.00 | 6,264,063.00 | 0.38% |
600690 | 海爾智家 | 215,000.00 | 5,878,100.00 | 0.35% |
000333 | 美的集團 | 71,100.00 | 5,581,350.00 | 0.34% |
601398 | 工商銀行 | 801,600.00 | 5,523,024.00 | 0.33% |
300750 | 寧德時代 | 21,600.00 | 5,463,504.00 | 0.33% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019766 | 25國債01 | 2,052,000.00 | 205,080,028.28 | 12.33% |
019758 | 24國債21 | 840,000.00 | 84,366,009.87 | 5.07% |
092280069 | 22華夏銀行二級資本債01 | 600,000.00 | 62,578,800.00 | 3.76% |
240004 | 24附息國債04 | 500,000.00 | 52,113,604.97 | 3.13% |
242550 | 25華福G1 | 500,000.00 | 50,208,041.10 | 3.02% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金 2025年第1季度報告