1.0138 0.00%
1.0138
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
工商管理碩士。曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任基金會(huì)計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)乾元30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
百信銀行 | 956186 | www.aibank.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
度小滿(mǎn) | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
查看全部 |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
210316 | 21進(jìn)出16 | 100,000.00 | 10,447,684.93 | 11.46% |
200219 | 20國(guó)開(kāi)19 | 100,000.00 | 10,237,860.27 | 11.23% |
210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 100,000.00 | 10,171,342.47 | 11.16% |
148081 | 22招資01 | 85,000.00 | 8,620,618.49 | 9.46% |
524010 | 24申證D6 | 70,000.00 | 7,041,563.12 | 7.73% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)90天持有期債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告