1.4597 -0.36%
1.4597
最小申購金額 (含) :1元
工商管理碩士。曾任職于世紀證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任投行部高級經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任投行事業(yè)部項目經(jīng)理;于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任股票投資部投資經(jīng)理。2008年7月加入中信保誠基金管理有限公司,曾擔(dān)任保誠韓國中國龍A股基金(QFII)投資經(jīng)理(該基金由信誠基金擔(dān)任投資顧問)?,F(xiàn)任中信保誠幸福消費混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
曾擔(dān)任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任研究員?,F(xiàn)任中信保誠幸福消費混合型證券投資基金、中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 187,615,734.72 | 78.72% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 8,636,981.00 | 3.62% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6,110,761.46 | 2.56% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4,590,887.15 | 1.93% |
交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 3,724,717.96 | 1.56% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 34,705.94 | 0.01% |
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1,389.00 | 0.00% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 糧 液 | 94,680.00 | 12,436,218.00 | 5.22% |
002594 | 比亞迪 | 27,900.00 | 10,459,710.00 | 4.39% |
000423 | 東阿阿膠 | 172,299.00 | 10,415,474.55 | 4.37% |
600690 | 海爾智家 | 351,700.00 | 9,615,478.00 | 4.03% |
600519 | 貴州茅臺 | 5,710.00 | 8,913,310.00 | 3.74% |
605499 | 東鵬飲料 | 31,900.00 | 7,942,143.00 | 3.33% |
600104 | 上汽集團 | 488,600.00 | 7,714,994.00 | 3.24% |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 337,800.00 | 6,958,680.00 | 2.92% |
603529 | 愛瑪科技 | 132,500.00 | 5,880,350.00 | 2.47% |
002078 | 太陽紙業(yè) | 347,500.00 | 5,111,725.00 | 2.14% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
113693 | 志邦轉(zhuǎn)債 | 720.00 | 72,006.63 | 0.03% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠幸福消費混合型證券投資基金 2025年第1季度報告