1.0334 0.02%
1.0334
最小申購(gòu)金額 (含) :10元
曾擔(dān)任中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)研究員?,F(xiàn)任中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 360,300.00 | 0.60% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海貝嶺 | 8,000.00 | 272,000.00 | 0.45% |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 2,000.00 | 88,300.00 | 0.15% |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102482141 | 24江東控股MTN001 | 50,000.00 | 5,128,486.58 | 8.53% |
042480316 | 24威經(jīng)開(kāi)CP002 | 50,000.00 | 5,090,175.07 | 8.47% |
102482386 | 24威海城投MTN002A | 50,000.00 | 5,087,210.96 | 8.46% |
102483763 | 24伊犁財(cái)通MTN001 | 50,000.00 | 5,080,159.45 | 8.45% |
102485097 | 24福建漳州MTN004B | 50,000.00 | 5,079,794.52 | 8.45% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告