0.9820 1.79%
0.9820
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
理學(xué)碩士。曾任職于中國(guó)國(guó)際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān),中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 184,154,691.48 | 75.99% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 36,231,661.68 | 14.95% |
批發(fā)和零售業(yè) | 6,793,580.00 | 2.80% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 712,984.00 | 35,078,812.80 | 14.48% |
603259 | 藥明康德 | 406,774.00 | 27,384,025.68 | 11.30% |
600436 | 片仔癀 | 49,099.00 | 9,930,272.75 | 4.10% |
000538 | 云南白藥 | 145,129.00 | 8,243,327.20 | 3.40% |
002422 | 科倫藥業(yè) | 208,500.00 | 6,719,955.00 | 2.77% |
002001 | 新 和 成 | 251,569.00 | 5,630,114.22 | 2.32% |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 142,640.00 | 5,234,888.00 | 2.16% |
002252 | 上海萊士 | 755,695.00 | 5,184,067.70 | 2.14% |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 206,848.00 | 5,136,035.84 | 2.12% |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 52,374.00 | 5,122,177.20 | 2.11% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報(bào)告