1.6974 1.14%
1.6974
最小申購金額 (含) :1元
理學(xué)碩士。曾任職于中國國際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān),中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 506,810,092.35 | 51.08% |
采礦業(yè) | 414,059,291.28 | 41.73% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 8,564,400.00 | 155,186,928.00 | 15.64% |
601600 | 中國鋁業(yè) | 6,630,565.00 | 49,464,014.90 | 4.98% |
600111 | 北方稀土 | 2,116,558.00 | 47,961,204.28 | 4.83% |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 5,910,223.00 | 44,917,694.80 | 4.53% |
600547 | 山東黃金 | 1,511,536.00 | 40,630,087.68 | 4.09% |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1,135,621.00 | 38,690,607.47 | 3.90% |
600489 | 中金黃金 | 2,432,530.00 | 34,225,697.10 | 3.45% |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 944,705.00 | 31,959,370.15 | 3.22% |
600988 | 赤峰黃金 | 1,391,700.00 | 31,869,930.00 | 3.21% |
000807 | 云鋁股份 | 1,740,300.00 | 30,176,802.00 | 3.04% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告