0.7530 0.20%
0.7530
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
理學(xué)碩士。曾任職于中國(guó)國(guó)際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān),中信保誠(chéng)中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|
銷(xiāo)售渠道 | 客服電話(huà) | 購(gòu)買(mǎi)入口 |
---|---|---|
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好買(mǎi)基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
查看全部 |
行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 173,476,460.10 | 52.36% |
制造業(yè) | 137,633,124.65 | 41.54% |
批發(fā)和零售業(yè) | 1,417,339.00 | 0.43% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 333,803.00 | 17,851,784.44 | 5.39% |
000938 | 紫光股份 | 629,800.00 | 17,269,116.00 | 5.21% |
002049 | 紫光國(guó)微 | 240,200.00 | 15,790,748.00 | 4.77% |
002415 | ??低?/td> | 500,700.00 | 15,371,490.00 | 4.64% |
603019 | 中科曙光 | 208,820.00 | 13,857,295.20 | 4.18% |
002236 | 大華股份 | 730,727.00 | 12,436,973.54 | 3.75% |
601360 | 三六零 | 1,196,100.00 | 12,415,518.00 | 3.75% |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 758,450.00 | 11,422,257.00 | 3.45% |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 903,016.00 | 10,863,282.48 | 3.28% |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 715,959.00 | 10,080,702.72 | 3.04% |
債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118052 | 浩瀚轉(zhuǎn)債 | 660.00 | 66,005.50 | 0.02% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報(bào)告