0.9528 -0.26%
0.9528
最小申購金額 (含) :1元
理學(xué)碩士。曾任職于中國國際金融有限公司,擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理;于平安證券有限責(zé)任公司,擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān),中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 58,172,420.39 | 79.25% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10,749,668.26 | 14.64% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | 15,600.00 | 1,583,400.00 | 2.16% |
688521 | 芯原股份 | 12,413.00 | 1,315,778.00 | 1.79% |
603893 | 瑞芯微 | 7,300.00 | 1,265,090.00 | 1.72% |
300476 | 勝宏科技 | 14,200.00 | 1,150,342.00 | 1.57% |
300638 | 廣和通 | 33,734.00 | 1,091,632.24 | 1.49% |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 11,362.00 | 1,005,309.76 | 1.37% |
688608 | 恒玄科技 | 2,400.00 | 975,120.00 | 1.33% |
003021 | 兆威機(jī)電 | 7,580.00 | 968,951.40 | 1.32% |
002851 | 麥格米特 | 15,400.00 | 936,936.00 | 1.28% |
688018 | 樂鑫科技 | 4,040.00 | 927,866.80 | 1.26% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告