理學碩士。曾任職于中國國際金融有限公司,擔任資產管理部產品經理;于平安證券有限責任公司,擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司,歷任金融工程師、基金經理助理?,F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān),中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)中信保誠中證TMT產業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領航量化選股股票型證券投資基金的基金經理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|
建筑業(yè) | 384,041,488.01 | 82.47% |
科學研究和技術服務業(yè) | 19,328,956.60 | 4.15% |
制造業(yè) | 18,941,500.20 | 4.07% |
采礦業(yè) | 11,806,780.00 | 2.54% |
批發(fā)和零售業(yè) | 4,141,456.80 | 0.89% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中國建筑 | 8,016,775.00 | 42,168,236.50 | 9.06% |
601390 | 中國中鐵 | 7,398,200.00 | 40,912,046.00 | 8.79% |
601669 | 中國電建 | 6,830,893.00 | 32,719,977.47 | 7.03% |
601186 | 中國鐵建 | 3,661,200.00 | 28,996,704.00 | 6.23% |
601800 | 中國交建 | 2,827,539.00 | 25,871,981.85 | 5.56% |
601868 | 中國能建 | 10,308,459.00 | 23,400,201.93 | 5.03% |
601117 | 中國化學 | 2,912,963.00 | 20,944,203.97 | 4.50% |
601618 | 中國中冶 | 5,656,600.00 | 17,082,932.00 | 3.67% |
600039 | 四川路橋 | 2,077,051.00 | 16,491,784.94 | 3.54% |
603979 | 金誠信 | 297,400.00 | 11,806,780.00 | 2.54% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告