1.9485 0.06%
2.4325
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,CFA。曾任職于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司,從事研究工作。2010年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總監(jiān)?,F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
長(zhǎng)江證券 | 95579 | www.95579.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
虹點(diǎn)基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
世紀(jì)證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
農(nóng)業(yè)銀行 | 95599 | www.95599.cn |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
申萬(wàn)宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
國(guó)聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
萬(wàn)得基金 | 400-821-0203 | |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
東莞銀行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
信達(dá)證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
國(guó)泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
天相投資顧問 | 010-66045678 | www.txsec.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
國(guó)投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
錢景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
萬(wàn)家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
紅塔證券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 11,480,626.08 | 28.66% |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7,305,567.94 | 18.24% |
金融業(yè) | 6,238,946.00 | 15.57% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 3,007,725.64 | 7.51% |
采礦業(yè) | 2,501,930.00 | 6.25% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,825,120.00 | 4.56% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 69,400.00 | 1,930,014.00 | 4.82% |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 17,000.00 | 1,825,120.00 | 4.56% |
600690 | 海爾智家 | 65,400.00 | 1,788,036.00 | 4.46% |
000333 | 美的集團(tuán) | 19,600.00 | 1,538,600.00 | 3.84% |
601058 | 賽輪輪胎 | 103,300.00 | 1,490,619.00 | 3.72% |
600036 | 招商銀行 | 31,500.00 | 1,363,635.00 | 3.40% |
600919 | 江蘇銀行 | 136,400.00 | 1,295,800.00 | 3.23% |
601398 | 工商銀行 | 183,500.00 | 1,264,315.00 | 3.16% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 242,600.00 | 1,256,668.00 | 3.14% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 69,300.00 | 1,255,716.00 | 3.13% |
*以上數(shù)據(jù)來(lái)源:中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報(bào)告
中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定額投資...