1.2691 0.35%
2.0211
最小申購金額 (含) :1元
經(jīng)濟學博士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術(shù)研究院,擔任研究員;于中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資部金融工程師;于華寶興業(yè)基金管理有限公司,擔任量化部投資經(jīng)理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司,歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、量化二部副總監(jiān)。現(xiàn)任量化投資部副總監(jiān),中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金、中信保誠紅利領(lǐng)航量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
建設(shè)銀行 | 95533 | www.ccb.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
格上基金 | 400-066-8586 | |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
國融證券 | 95385 | www.grzq.com |
中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
郵儲銀行 | 95580 | www.psbc.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
金融業(yè) | 108,948,353.89 | 94.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 231,198.00 | 0.20% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 209,933.00 | 10,838,840.79 | 9.35% |
600036 | 招商銀行 | 241,380.00 | 10,449,340.20 | 9.02% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 283,356.00 | 6,120,489.60 | 5.28% |
300059 | 東方財富 | 247,431.00 | 5,586,991.98 | 4.82% |
600030 | 中信證券 | 191,097.00 | 5,067,892.44 | 4.37% |
601398 | 工商銀行 | 685,372.00 | 4,722,213.08 | 4.08% |
601211 | 國泰海通 | 210,787.00 | 3,625,536.40 | 3.13% |
601328 | 交通銀行 | 458,792.00 | 3,418,000.40 | 2.95% |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 622,684.00 | 3,225,503.12 | 2.78% |
600919 | 江蘇銀行 | 286,340.00 | 2,720,230.00 | 2.35% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告
關(guān)于中信保誠基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費調(diào)整為基金管理人承擔并修訂基金合同...