曾擔任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任高級研究員?,F(xiàn)任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
螞蟻基金 | 4000766123 | www.fund123.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
好買 | 4007009665 | www.howbuy.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 360,300.00 | 0.60% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海貝嶺 | 8,000.00 | 272,000.00 | 0.45% |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 2,000.00 | 88,300.00 | 0.15% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
102482141 | 24江東控股MTN001 | 50,000.00 | 5,128,486.58 | 8.53% |
042480316 | 24威經(jīng)開CP002 | 50,000.00 | 5,090,175.07 | 8.47% |
102482386 | 24威海城投MTN002A | 50,000.00 | 5,087,210.96 | 8.46% |
102483763 | 24伊犁財通MTN001 | 50,000.00 | 5,080,159.45 | 8.45% |
102485097 | 24福建漳州MTN004B | 50,000.00 | 5,079,794.52 | 8.45% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金 2025年第1季度報告