管理學(xué)博士,CFA。曾任職于中信證券股份有限公司,歷任投資銀行部高級副總裁、股票資本市場部總監(jiān)。2017年3年加入中信保誠基金管理有限公司,擔(dān)任高級投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
華安證券 | 95318 | http://www.hazq.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
中國工商銀行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
華西證券 | 95584 | www.hx168.com.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
中歐財富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
國聯(lián)證券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
天相投資顧問 | 010-66045678 | www.txsec.com |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
國泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
興業(yè)證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
萬聯(lián)證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
粵開證券 | 95564 | https://www.ykzq.com/ |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
華夏財富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
新浪倉石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
諾亞正行 | 4008215399 | www.noah-fund.com/ |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
江蘇銀行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
蘇寧基金 | 95177 | www.snjijin.com |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
國投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
聯(lián)泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 331,877,493.23 | 27.67% |
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 45,806,490.60 | 3.82% |
交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 42,351,918.40 | 3.53% |
金融業(yè) | 31,111,000.00 | 2.59% |
采礦業(yè) | 29,147,000.00 | 2.43% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 24,134,007.86 | 2.01% |
批發(fā)和零售業(yè) | 24,124,004.00 | 2.01% |
建筑業(yè) | 23,733,240.00 | 1.98% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 21,869,400.00 | 1.82% |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 12,451,620.00 | 1.04% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603029 | 天鵝股份 | 763,000.00 | 12,612,390.00 | 1.05% |
603729 | 龍韻股份 | 834,000.00 | 12,451,620.00 | 1.04% |
003003 | 天元股份 | 1,279,000.00 | 12,419,090.00 | 1.04% |
600561 | 江西長運 | 2,220,000.00 | 12,409,800.00 | 1.03% |
300899 | 上海凱鑫 | 575,300.00 | 12,386,209.00 | 1.03% |
605567 | 春雪食品 | 1,470,600.00 | 12,353,040.00 | 1.03% |
600137 | 浪莎股份 | 850,700.00 | 12,352,164.00 | 1.03% |
603022 | 新通聯(lián) | 1,499,700.00 | 12,252,549.00 | 1.02% |
301125 | 騰亞精工 | 1,016,000.00 | 11,775,440.00 | 0.98% |
002370 | 亞太藥業(yè) | 3,500,000.00 | 11,655,000.00 | 0.97% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019740 | 24國債09 | 255,000.00 | 25,878,790.27 | 2.16% |
102274 | 國債2415 | 168,000.00 | 16,944,733.15 | 1.41% |
019749 | 24國債15 | 100,000.00 | 10,086,150.69 | 0.84% |
019758 | 24國債21 | 100,000.00 | 10,043,572.60 | 0.84% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2025年第1季度報告
中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)調(diào)整大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定...
中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定...
中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定...
中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定...