3.1832 -0.41%
3.1832
最小申購(gòu)金額 (含) :1元
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于上海甫瀚咨詢管理有限公司,擔(dān)任咨詢師;于美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)投資部,擔(dān)任研究員。2009年10月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、研究副總監(jiān)、權(quán)益投資部副總監(jiān)。現(xiàn)任權(quán)益投資部總監(jiān)、中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購(gòu)買入口 |
---|---|---|
長(zhǎng)量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
郵儲(chǔ)銀行 | 95580 | www.psbc.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
和耕傳承 | 4000-555-671 | www.hgccpb.com |
中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 | http://cangshijinfu.com/ |
寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
世紀(jì)證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
廣發(fā)證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
西南證券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
肯特瑞財(cái)富 | 個(gè)人業(yè)務(wù):95118,企業(yè)業(yè)務(wù):4000888816 | |
廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
萬得基金 | 400-821-0203 | |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
微眾銀行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
太平洋證券 | 95397 | www.tpyzq.com |
泰信財(cái)富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
東方財(cái)富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
廣源達(dá)信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
中國(guó)銀行 | 95566 | www.boc.cn |
招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
興業(yè)銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
華夏財(cái)富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
大智慧 | 021-20292031 | https://www.wg.com.cn |
天津銀行 | 4006-960296 | www.bankoftianjin.com |
平安證券 | 95511-8 | https://stock.pingan.com/ |
中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
新蘭德 | 400-166-1188 | www.xinlande.com.cn |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
中金財(cái)富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
中植基金 | 010-56642602 | https://www.zzfund.com/ |
凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
國(guó)信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國(guó)投證券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
廈門鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
國(guó)金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
長(zhǎng)城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
中歐財(cái)富 | 400-100-2666 | https://www.zocaifu.com/ |
度小滿 | 95505 | https://www.duxiaomanfund.com |
格上基金 | 400-066-8586 | |
中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
東吳證券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
大連網(wǎng)金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
北京創(chuàng)金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
國(guó)泰海通證券 | 95521 | www.gtht.com |
奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
一路財(cái)富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
挖財(cái)基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
中國(guó)人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
攀贏金融 | 021—68889082 | |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
民生銀行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
萬家財(cái)富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
信達(dá)證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
錢景財(cái)富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
天相投資顧問 | 010-66045678 | www.txsec.com |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 224,310,434.97 | 54.66% |
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 31,114,043.62 | 7.58% |
金融業(yè) | 15,353,946.00 | 3.74% |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 10,799,390.48 | 2.63% |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5,685,588.94 | 1.39% |
建筑業(yè) | 4,790,000.00 | 1.17% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德業(yè)股份 | 170,000.00 | 15,548,200.00 | 3.79% |
00700 | 騰訊控股 | 30,000.00 | 13,759,395.30 | 3.35% |
689009 | 九號(hào)公司 | 200,000.00 | 13,040,000.00 | 3.18% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 50,000.00 | 12,647,000.00 | 3.08% |
600522 | 中天科技 | 800,000.00 | 11,648,000.00 | 2.84% |
300699 | 光威復(fù)材 | 350,000.00 | 10,902,500.00 | 2.66% |
002352 | 順豐控股 | 250,000.00 | 10,780,000.00 | 2.63% |
603596 | 伯特利 | 170,000.00 | 10,616,500.00 | 2.59% |
000997 | 新 大 陸 | 350,000.00 | 10,454,500.00 | 2.55% |
000425 | 徐工機(jī)械 | 1,200,000.00 | 10,344,000.00 | 2.52% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
118053 | 正帆轉(zhuǎn)債 | 6,410.00 | 641,039.34 | 0.16% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合型證券投資基金 2025年第1季度報(bào)告
關(guān)于旗下中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合型證券投資基金增加E類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議的公告