《年轻漂亮的岳坶》中文字幕_欧美巨鞭大战丰满少妇_男男动漫全程肉无删减_黑森林+中文字幕_麻豆床传媒网站入口_国产精品免费久久久久软件_成全在线观看免费完整版第二季_双乳被四个男人吃奶动态图_国产精品亚洲一区二区在线观看

中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A
基金代碼:165513
近六月收益率
19.60%
查看詳情
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C
基金代碼:018561
近六月收益率
19.12%
查看詳情
凈值查詢(xún)
  • 熱銷(xiāo)產(chǎn)品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
  • 債券型
  • 現(xiàn)金管理
  • QDII
投資品種篩選
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券C009731 009731 2025-06-05 1.1026 2025-06-05 1.1026 0.02% 3.34% 8.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2025-06-05 1.5801 2025-06-05 1.5801 0.19% 20.34% 54.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2025-06-05 0.9468 2025-06-05 0.9468 2.26% 4.70% 31.31% 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A004716 004716 2025-06-05 1.5936 2025-06-05 1.6745 0.19% -0.55% 8.63% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)量化阿爾法股票C011295 011295 2025-06-05 0.9240 2025-06-05 0.9240 0.20% -0.75% 8.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化股票A020768 020768 2025-06-05 1.0759 2025-06-05 1.0759 -0.54% 1.09% 7.77% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化股票C020769 020769 2025-06-05 1.0681 2025-06-05 1.0681 -0.53% 0.80% 7.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化股票A021983 021983 2025-06-05 0.9964 2025-06-05 0.9964 -0.53% 0.18% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化股票C021984 021984 2025-06-05 0.9931 2025-06-05 0.9931 -0.53% -0.13% -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)四季紅混合A550001 550001 2025-06-05 0.8862 2025-06-05 2.7866 -0.31% 2.18% -0.48% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)四季紅混合C018932 018932 2025-06-05 0.8764 2025-06-05 0.8764 -0.31% 1.85% -1.09% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A550002 550002 2025-06-05 0.7533 2025-06-05 3.7408 0.84% -3.09% 9.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C016254 016254 2025-06-05 0.7404 2025-06-05 0.7404 0.83% -3.37% 9.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌550003 550003 2025-06-05 1.1813 2025-06-05 3.6390 0.15% -2.55% -0.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A550008 550008 2025-06-05 1.3067 2025-06-05 2.7206 0.18% -3.39% -0.20% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合C016255 016255 2025-06-05 1.2889 2025-06-05 1.5174 0.18% -3.67% -0.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF)165508 165508 2025-06-05 1.9290 2025-06-05 2.4130 -0.10% 2.83% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A550009 550009 2025-06-05 2.8985 2025-06-05 3.7945 3.16% -9.40% 4.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合C016256 016256 2025-06-05 2.8463 2025-06-05 3.6083 3.16% -9.66% 3.69% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)165512 165512 2025-06-05 1.2415 2025-06-05 2.8308 0.01% 3.49% 4.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A165516 165516 2025-06-05 4.4578 2025-06-05 5.5968 3.06% -8.71% 3.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C014335 014335 2025-06-05 4.3678 2025-06-05 4.3678 3.06% -8.99% 2.95% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A550015 550015 2025-06-05 2.2757 2025-06-05 2.2757 1.22% 1.54% 14.40% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C550016 550016 2025-06-05 3.2014 2025-06-05 3.2014 1.22% 1.36% 14.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合E014677 014677 2025-06-05 2.2302 2025-06-05 2.2302 1.22% 1.23% 13.72% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A000209 000209 2025-06-05 1.9739 2025-06-05 1.9739 2.15% -9.29% -4.76% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C013526 013526 2025-06-05 1.9301 2025-06-05 1.9301 2.15% -9.55% -5.33% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A000551 000551 2025-06-05 1.4564 2025-06-05 2.2134 0.09% 2.97% -3.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C022590 022590 2025-06-05 1.4517 2025-06-05 1.4517 0.08% 2.68% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新選混合A001402 001402 2025-06-05 1.246 2025-06-05 1.246 -0.40% 0.16% -5.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新選混合B002030 002030 2025-06-05 1.224 2025-06-05 1.224 -0.33% 0.24% -5.17% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新銳混合A001415 001415 2025-06-05 1.0359 2025-06-05 1.1566 0.28% -0.58% 1.08% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新銳混合B002046 002046 2025-06-05 1.1182 2025-06-05 1.2772 0.29% -0.71% 0.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新旺A165526 165526 2025-06-05 1.569 2025-06-05 1.604 -0.06% -0.44% 1.49% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新旺C165527 165527 2025-06-05 1.491 2025-06-05 1.524 -0.07% -0.47% 1.36% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-06-05 1.0871 2025-06-05 1.0871 1.25% -8.25% 8.70% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-06-05 1.0678 2025-06-05 1.0678 1.25% -8.53% 8.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至利混合A003234 003234 2025-06-05 1.0339 2025-06-05 1.0689 2.17% -12.50% -10.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至利混合C003235 003235 2025-06-05 1.0279 2025-06-05 1.0629 2.18% -12.54% -10.67% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至選混合A003379 003379 2025-06-05 1.1592 2025-06-05 1.5552 0.04% 1.41% 5.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至選混合C003380 003380 2025-06-05 1.1539 2025-06-05 1.5469 0.04% 1.35% 5.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至選混合E022006 022006 2025-06-05 1.1556 2025-06-05 1.1556 0.04% 1.21% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至裕混合A003282 003282 2025-06-05 1.4176 2025-06-05 1.4176 0.02% 1.00% 1.47% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至?;旌螩003283 003283 2025-06-05 1.2707 2025-06-05 1.2707 0.02% 0.95% 1.36% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至瑞混合A003432 003432 2025-06-05 1.5567 2025-06-05 1.6427 -1.73% 4.76% 7.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至瑞混合C003433 003433 2025-06-05 1.5424 2025-06-05 1.6284 -1.73% 4.71% 7.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新悅混合A004153 004153 2025-06-05 1.564 2025-06-05 1.717 0.39% -1.52% -1.89% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新悅混合B004154 004154 2025-06-05 1.532 2025-06-05 1.685 0.39% -1.55% -1.99% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合A004157 004157 2025-06-05 1.016 2025-06-05 1.176 0.30% -2.60% -13.05% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合B004158 004158 2025-06-05 1.020 2025-06-05 1.182 0.29% -2.68% -13.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新澤混合A001596 001596 2025-06-05 1.495 2025-06-05 1.590 0.27% -2.55% -3.68% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新澤混合B002177 002177 2025-06-05 1.419 2025-06-05 1.512 0.28% -2.55% -3.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-06-05 1.9314 2025-06-05 2.0371 0.25% 19.46% 55.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-06-05 1.9087 2025-06-05 1.9087 0.25% 19.12% 54.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至興A005977 005977 2025-06-05 1.4401 2025-06-05 1.4401 3.55% -9.28% 3.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至興C005978 005978 2025-06-05 1.3603 2025-06-05 1.3603 3.55% -9.64% 2.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新藍(lán)籌006209 006209 2025-06-05 1.6784 2025-06-05 1.6784 -0.25% 0.07% -2.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A006392 006392 2025-06-05 2.5343 2025-06-05 2.5343 0.92% -4.04% 9.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C016258 016258 2025-06-05 2.4911 2025-06-05 2.4911 0.92% -4.33% 8.60% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利精選A008091 008091 2025-06-05 1.5937 2025-06-05 1.5937 -0.21% 2.11% 7.08% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利精選C008092 008092 2025-06-05 1.5595 2025-06-05 1.5595 -0.21% 1.90% 6.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A009913 009913 2025-06-05 0.9925 2025-06-05 1.1471 1.31% -10.91% 6.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C014282 014282 2025-06-05 0.9851 2025-06-05 1.1255 1.31% -11.10% 6.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期A(yíng)011525 011525 2025-06-05 0.9788 2025-06-05 0.9788 -0.01% 1.68% 1.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期C011526 011526 2025-06-05 0.9622 2025-06-05 0.9622 -0.02% 1.49% 1.33% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)龍騰精選011284 011284 2025-06-05 0.6927 2025-06-05 0.6927 0.42% 0.16% 0.82% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)盛裕一年持有期A(yíng)011713 011713 2025-06-05 0.9292 2025-06-05 0.9292 0.01% -0.17% -2.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)盛裕一年持有期C011714 011714 2025-06-05 0.9146 2025-06-05 0.9146 0.01% -0.37% -2.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A013141 013141 2025-06-05 0.8935 2025-06-05 0.8935 -0.12% 2.40% 2.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合C015936 015936 2025-06-05 0.8780 2025-06-05 0.8780 -0.11% 2.09% 2.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合013610 013610 2025-06-05 0.8090 2025-06-05 0.8090 0.76% -2.86% 7.17% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A018618 018618 2025-06-05 0.9531 2025-06-05 0.9531 0.67% -0.43% 6.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C018619 018619 2025-06-05 0.9420 2025-06-05 0.9420 0.66% -0.73% 5.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A019219 019219 2025-06-05 1.1853 2025-06-05 1.1853 3.58% -3.52% 9.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C019220 019220 2025-06-05 1.1733 2025-06-05 1.1733 3.58% -3.80% 8.99% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合A019349 019349 2025-06-05 1.0555 2025-06-05 1.0555 0.04% 0.84% 3.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C019350 019350 2025-06-05 1.0491 2025-06-05 1.0491 0.04% 0.64% 2.72% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合A020151 020151 2025-06-05 1.5924 2025-06-05 1.5924 0.19% 20.70% 55.76% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2025-06-05 1.5801 2025-06-05 1.5801 0.19% 20.34% 54.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合A022269 022269 2025-06-05 0.9661 2025-06-05 0.9661 -0.21% -1.45% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合C022270 022270 2025-06-05 0.9627 2025-06-05 0.9627 -0.21% -1.75% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有023666 023666 ---- -- ---- -- -- -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A165511 165511 2025-06-05 1.6062 2025-06-05 2.0064 0.50% -2.12% 7.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C013119 013119 2025-06-05 1.5813 2025-06-05 1.5813 0.50% -2.31% 7.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A165515 165515 2025-06-05 1.0436 2025-06-05 1.6826 0.27% -1.33% 5.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)C013120 013120 2025-06-05 1.0280 2025-06-05 1.0280 0.26% -1.52% 5.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A165519 165519 2025-06-05 0.9528 2025-06-05 1.6578 -1.22% 6.03% 13.76% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E023592 023592 2025-06-05 0.9531 2025-06-05 0.9531 -1.22% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C013080 013080 2025-06-05 0.9387 2025-06-05 0.9387 -1.23% 5.84% 13.32% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A165520 165520 2025-06-05 1.6245 2025-06-05 1.6174 -0.52% 3.01% 3.11% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)E023593 023593 2025-06-05 1.6249 2025-06-05 1.6249 -0.52% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C013081 013081 2025-06-05 1.6005 2025-06-05 1.6005 -0.52% 2.81% 2.70% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A165521 165521 2025-06-05 1.2489 2025-06-05 2.0009 0.10% 2.64% 23.06% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C013121 013121 2025-06-05 1.2302 2025-06-05 1.2302 0.10% 2.43% 22.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)A165522 165522 2025-06-05 0.8104 2025-06-05 1.5690 2.21% -2.91% 22.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)C013122 013122 2025-06-05 0.7985 2025-06-05 0.7985 2.21% -3.11% 21.70% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A165523 165523 2025-06-05 0.7574 2025-06-05 0.5513 2.08% -5.81% 27.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C013083 013083 2025-06-05 0.7462 2025-06-05 0.7462 2.07% -6.00% 26.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)E023594 023594 2025-06-05 0.7573 2025-06-05 0.7573 2.06% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A165524 165524 2025-06-05 0.9610 2025-06-05 0.6395 2.26% 4.91% 31.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)E023595 023595 2025-06-05 0.9610 2025-06-05 0.9610 2.26% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2025-06-05 0.9468 2025-06-05 0.9468 2.26% 4.70% 31.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A165525 165525 2025-06-05 0.6960 2025-06-05 0.7040 -0.07% -9.17% -2.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)E023596 023596 2025-06-05 0.6961 2025-06-05 0.6961 -0.09% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C013082 013082 2025-06-05 0.6857 2025-06-05 0.6857 -0.07% -9.35% -2.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A020160 020160 2025-06-05 1.1857 2025-06-05 1.1857 0.17% 1.14% 9.93% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C020161 020161 2025-06-05 1.1785 2025-06-05 1.1785 0.16% 0.94% 9.48% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A021185 021185 2025-06-05 1.2660 2025-06-05 1.2660 0.64% 2.57% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)C021186 021186 2025-06-05 1.2612 2025-06-05 1.2612 0.64% 2.36% -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉550004 550004 2025-06-05 1.1777 2025-06-05 1.8635 0.02% 0.76% 1.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊550005 550005 2025-06-05 1.1541 2025-06-05 1.7779 0.02% 0.75% 1.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A165509 165509 2025-06-05 1.1179 2025-06-05 2.0432 0.10% 2.40% 5.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C022251 022251 2025-06-05 1.1202 2025-06-05 1.1202 0.10% 2.19% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A165517 165517 2025-06-05 0.9872 2025-06-05 1.3872 0.11% 1.74% 2.82% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C023611 023611 2025-06-05 0.9876 2025-06-05 0.9876 0.11% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)D020962 020962 2025-06-05 0.9872 2025-06-05 0.9872 0.11% 1.75% 2.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景華A550012 550012 2025-06-05 1.0705 2025-06-05 1.1769 0.01% 2.00% 4.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景華C550013 550013 2025-06-05 1.0751 2025-06-05 1.3369 0.01% 1.95% 3.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景華D020963 020963 2025-06-05 1.0694 2025-06-05 1.0960 0.01% 2.00% 3.98% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A550018 550018 2025-06-05 1.1063 2025-06-05 1.7083 0.15% 1.14% 1.11% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B550019 550019 2025-06-05 1.0841 2025-06-05 1.6341 0.16% 0.93% 0.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券C017463 017463 2025-06-05 1.1033 2025-06-05 1.2483 0.16% 1.12% 1.05% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券D023688 023688 2025-06-05 1.1062 2025-06-05 1.1062 0.15% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I020414 020414 2025-06-05 1.1066 2025-06-05 1.2176 0.15% 1.13% 1.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A003121 003121 2025-06-05 1.0789 2025-06-05 1.2763 0.01% 1.22% 2.76% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)利C003130 003130 2025-06-05 1.0819 2025-06-05 1.2783 0.01% 1.18% 2.67% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)利D023690 023690 2025-06-05 1.0788 2025-06-05 1.0788 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A003226 003226 2025-06-05 1.0246 2025-06-05 1.3237 0.02% 0.28% 2.02% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券C003227 003227 2025-06-05 1.0240 2025-06-05 1.3221 0.02% 0.23% 1.93% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券D022994 022994 2025-06-05 1.0245 2025-06-05 1.0245 0.02% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定開(kāi)債券A165530 165530 2025-06-05 1.0351 2025-06-05 1.3419 0.17% 1.48% 2.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定開(kāi)債券D022713 022713 2025-06-05 1.0351 2025-06-05 1.0351 0.16% 1.48% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定開(kāi)債券C022712 022712 2025-06-05 1.0331 2025-06-05 1.0331 0.16% 1.30% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券A003277 003277 2025-06-05 1.0948 2025-06-05 1.2675 0.02% 0.81% 2.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C003278 003278 2025-06-05 1.0909 2025-06-05 1.2650 0.02% 0.77% 2.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券D022993 022993 2025-06-05 1.0949 2025-06-05 1.0949 0.02% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)益A003287 003287 2025-06-05 1.0813 2025-06-05 1.2783 0.01% 1.15% 2.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)益C003288 003288 2025-06-05 1.0777 2025-06-05 1.2724 0.01% 1.11% 2.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)益D023691 023691 2025-06-05 1.0810 2025-06-05 1.0810 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景瑞債券A003614 003614 2025-06-05 1.0801 2025-06-05 1.3270 0.01% 1.77% 5.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景瑞債券C003615 003615 2025-06-05 1.0757 2025-06-05 1.3122 0.00% 1.74% 4.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景瑞債券D020556 020556 2025-06-05 1.0787 2025-06-05 1.0787 0.01% 1.75% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A004108 004108 2025-06-05 1.0278 2025-06-05 1.3226 0.01% 1.77% 4.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C004109 004109 2025-06-05 1.0425 2025-06-05 1.3153 0.01% 1.72% 4.32% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D020413 020413 2025-06-05 1.0277 2025-06-05 1.0854 0.01% 1.76% 4.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券A004102 004102 2025-06-05 1.0379 2025-06-05 1.2949 0.00% 1.43% 3.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券C004103 004103 2025-06-05 1.0371 2025-06-05 1.2911 0.01% 1.37% 3.30% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券D021266 021266 2025-06-05 1.0386 2025-06-05 1.0386 0.01% 1.37% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐A004106 004106 2025-06-05 1.0856 2025-06-05 1.3122 0.01% 1.23% 2.76% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C004107 004107 2025-06-05 1.0816 2025-06-05 1.3048 0.01% 1.18% 2.66% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐D023689 023689 2025-06-05 1.0854 2025-06-05 1.0854 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券A004104 004104 2025-06-05 1.1602 2025-06-05 1.3912 -0.02% 3.46% 6.61% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C004105 004105 2025-06-05 1.1614 2025-06-05 1.3929 -0.02% 3.41% 6.49% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券D020504 020504 2025-06-05 1.1605 2025-06-05 1.1605 -0.02% 3.50% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債A004155 004155 2025-06-05 1.2406 2025-06-05 1.2406 0.01% 1.18% 2.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債C004156 004156 2025-06-05 1.3022 2025-06-05 1.3022 0.01% 1.13% 2.77% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債D024508 024508 2025-06-05 1.2406 2025-06-05 1.2406 0.00% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債E021529 021529 2025-06-05 1.2369 2025-06-05 1.2369 0.01% 1.02% 2.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)嘉鴻A000134 000134 2025-06-05 1.0185 2025-06-05 1.1630 0.01% 1.11% 2.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)嘉鴻C(jī)000135 000135 2025-06-05 1.0000 2025-06-05 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)嘉鑫005617 005617 2025-06-05 1.0441 2025-06-05 1.2973 0.03% 1.11% 2.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A006011 006011 2025-06-05 5.0916 2025-06-05 8.0008 0.01% 0.84% 2.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)006012 006012 2025-06-05 1.0642 2025-06-05 1.2073 0.01% 0.79% 2.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E021521 021521 2025-06-05 5.0756 2025-06-05 5.3131 0.00% 0.68% 1.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D020927 020927 2025-06-05 5.0933 2025-06-05 5.3317 0.01% 0.79% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A006177 006177 2025-06-05 1.1195 2025-06-05 1.3061 0.01% 3.31% 5.73% 產(chǎn)品詳情
