《年轻漂亮的岳坶》中文字幕_欧美巨鞭大战丰满少妇_男男动漫全程肉无删减_黑森林+中文字幕_麻豆床传媒网站入口_国产精品免费久久久久软件_成全在线观看免费完整版第二季_双乳被四个男人吃奶动态图_国产精品亚洲一区二区在线观看

中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A
基金代碼:165513
近六月收益率
19.60%
查看詳情
中信保誠多策略混合(LOF)C
基金代碼:018561
近一年收益率
58.58%
查看詳情
凈值查詢
  • 熱銷產(chǎn)品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
  • 債券型
  • 現(xiàn)金管理
  • QDII
投資品種篩選
基金簡稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠安鑫回報(bào)債券C009731 009731 2025-06-12 1.1058 2025-06-12 1.1058 0.05% 2.79% 8.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2025-06-12 1.6011 2025-06-12 1.6011 0.34% 17.10% 58.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2025-06-12 0.9386 2025-06-12 0.9386 -0.27% -0.90% 33.74% 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠量化阿爾法股票A004716 004716 2025-06-12 1.6014 2025-06-12 1.6823 0.01% -2.10% 11.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠量化阿爾法股票C011295 011295 2025-06-12 0.9284 2025-06-12 0.9284 0.00% -2.30% 10.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票A020768 020768 2025-06-12 1.0884 2025-06-12 1.0884 0.24% -0.06% 10.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠國企紅利量化股票C020769 020769 2025-06-12 1.0803 2025-06-12 1.0803 0.23% -0.36% 9.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A021983 021983 2025-06-12 1.0057 2025-06-12 1.0057 0.12% 0.29% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票C021984 021984 2025-06-12 1.0022 2025-06-12 1.0022 0.11% -0.03% -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠四季紅混合A550001 550001 2025-06-12 0.8903 2025-06-12 2.7907 0.09% 1.04% -0.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠四季紅混合C018932 018932 2025-06-12 0.8803 2025-06-12 0.8803 0.09% 0.72% -1.36% 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長混合A550002 550002 2025-06-12 0.7503 2025-06-12 3.7342 -0.05% -5.01% 12.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠精萃成長混合C016254 016254 2025-06-12 0.7374 2025-06-12 0.7374 -0.05% -5.29% 11.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛世藍(lán)籌550003 550003 2025-06-12 1.1912 2025-06-12 3.6489 0.13% -3.76% 1.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合A550008 550008 2025-06-12 1.3039 2025-06-12 2.7178 -0.34% -5.22% 1.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)勝精選混合C016255 016255 2025-06-12 1.2861 2025-06-12 1.5146 -0.34% -5.50% 0.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠深度價(jià)值混合(LOF)165508 165508 2025-06-12 1.9485 2025-06-12 2.4325 0.06% 2.29% 2.81% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤混合A550009 550009 2025-06-12 2.9480 2025-06-12 3.8440 1.09% -6.60% 11.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中小盤混合C016256 016256 2025-06-12 2.8946 2025-06-12 3.6566 1.09% -6.87% 10.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新機(jī)遇混合(LOF)165512 165512 2025-06-12 1.2417 2025-06-12 2.8310 -0.30% 2.24% 4.45% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A165516 165516 2025-06-12 4.5105 2025-06-12 5.6495 0.96% -6.27% 10.70% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)C014335 014335 2025-06-12 4.4189 2025-06-12 4.4189 0.96% -6.55% 10.04% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A550015 550015 2025-06-12 2.2629 2025-06-12 2.2629 -0.41% -1.04% 16.46% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C550016 550016 2025-06-12 3.1832 2025-06-12 3.1832 -0.41% -1.21% 16.06% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合E014677 014677 2025-06-12 2.2174 2025-06-12 2.2174 -0.42% -1.33% 15.77% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A000209 000209 2025-06-12 2.0103 2025-06-12 2.0103 0.91% -6.84% 1.38% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C013526 013526 2025-06-12 1.9654 2025-06-12 1.9654 0.91% -7.12% 0.77% 產(chǎn)品詳情
中信保誠幸福消費(fèi)混合A000551 000551 2025-06-12 1.4645 2025-06-12 2.2215 -0.36% -1.01% 1.17% 產(chǎn)品詳情
中信保誠幸福消費(fèi)混合C022590 022590 2025-06-12 1.4597 2025-06-12 1.4597 -0.36% -1.27% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合A001402 001402 2025-06-12 1.279 2025-06-12 1.279 0.87% 1.99% -3.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新選混合B002030 002030 2025-06-12 1.256 2025-06-12 1.256 0.88% 2.03% -3.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合A001415 001415 2025-06-12 1.0427 2025-06-12 1.1634 0.03% -0.22% 2.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新銳混合B002046 002046 2025-06-12 1.1255 2025-06-12 1.2845 0.04% -0.31% 2.04% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺A165526 165526 2025-06-12 1.572 2025-06-12 1.607 0.06% -0.57% 1.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新旺C165527 165527 2025-06-12 1.493 2025-06-12 1.526 0.00% -0.67% 1.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-06-12 1.0551 2025-06-12 1.0551 -0.64% -11.52% 5.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-06-12 1.0363 2025-06-12 1.0363 -0.64% -11.78% 4.37% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合A003234 003234 2025-06-12 1.0419 2025-06-12 1.0769 0.61% -10.42% -7.81% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至利混合C003235 003235 2025-06-12 1.0358 2025-06-12 1.0708 0.60% -10.46% -7.91% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合A003379 003379 2025-06-12 1.1628 2025-06-12 1.5588 0.02% 1.00% 5.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合C003380 003380 2025-06-12 1.1575 2025-06-12 1.5505 0.03% 0.95% 5.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至選混合E022006 022006 2025-06-12 1.1591 2025-06-12 1.1591 0.02% 0.80% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠至裕混合A003282 003282 2025-06-12 1.4194 2025-06-12 1.4194 -0.02% 0.57% 1.95% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至?;旌螩003283 003283 2025-06-12 1.2723 2025-06-12 1.2723 -0.02% 0.52% 1.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合A003432 003432 2025-06-12 1.5932 2025-06-12 1.6792 2.12% 4.73% 8.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至瑞混合C003433 003433 2025-06-12 1.5785 2025-06-12 1.6645 2.12% 4.67% 8.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合A004153 004153 2025-06-12 1.559 2025-06-12 1.712 -0.51% -2.26% -1.45% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新悅混合B004154 004154 2025-06-12 1.527 2025-06-12 1.680 -0.52% -2.30% -1.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合A004157 004157 2025-06-12 1.010 2025-06-12 1.170 -0.49% -6.74% -10.46% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至誠混合B004158 004158 2025-06-12 1.014 2025-06-12 1.176 -0.39% -6.80% -10.66% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合A001596 001596 2025-06-12 1.491 2025-06-12 1.586 -0.40% -3.31% -3.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新澤混合B002177 002177 2025-06-12 1.415 2025-06-12 1.508 -0.35% -3.35% -3.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-06-12 1.9594 2025-06-12 2.0651 0.44% 16.86% 59.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-06-12 1.9361 2025-06-12 1.9361 0.44% 16.51% 58.58% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興A005977 005977 2025-06-12 1.4635 2025-06-12 1.4635 1.32% -6.23% 11.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至興C005978 005978 2025-06-12 1.3822 2025-06-12 1.3822 1.32% -6.60% 10.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠新藍(lán)籌006209 006209 2025-06-12 1.6867 2025-06-12 1.6867 -0.05% -1.29% -2.53% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng)新成長混合A006392 006392 2025-06-12 2.5233 2025-06-12 2.5233 -0.16% -6.10% 11.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠創(chuàng)新成長混合C016258 016258 2025-06-12 2.4800 2025-06-12 2.4800 -0.17% -6.38% 10.63% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選A008091 008091 2025-06-12 1.6030 2025-06-12 1.6030 0.02% 0.50% 8.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠紅利精選C008092 008092 2025-06-12 1.5685 2025-06-12 1.5685 0.02% 0.30% 8.28% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長動(dòng)力混合A009913 009913 2025-06-12 0.9775 2025-06-12 1.1321 -0.42% -12.84% 4.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠成長動(dòng)力混合C014282 014282 2025-06-12 0.9700 2025-06-12 1.1104 -0.42% -13.04% 3.90% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期A011525 011525 2025-06-12 0.9816 2025-06-12 0.9816 -0.01% 1.30% 2.28% 產(chǎn)品詳情
中信保誠豐裕一年持有期C011526 011526 2025-06-12 0.9649 2025-06-12 0.9649 -0.01% 1.10% 1.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠龍騰精選011284 011284 2025-06-12 0.6957 2025-06-12 0.6957 0.01% -1.38% 1.53% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期A011713 011713 2025-06-12 0.9370 2025-06-12 0.9370 0.22% 0.07% -0.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠盛裕一年持有期C011714 011714 2025-06-12 0.9222 2025-06-12 0.9222 0.23% -0.12% -1.36% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠(yuǎn)混合A013141 013141 2025-06-12 0.9043 2025-06-12 0.9043 0.07% 1.74% 3.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠弘遠(yuǎn)混合C015936 015936 2025-06-12 0.8885 2025-06-12 0.8885 0.07% 1.44% 2.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠前瞻優(yōu)勢混合013610 013610 2025-06-12 0.8049 2025-06-12 0.8049 -0.38% -5.08% 8.93% 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合A018618 018618 2025-06-12 0.9468 2025-06-12 0.9468 -0.25% -2.94% 8.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C018619 018619 2025-06-12 0.9357 2025-06-12 0.9357 -0.26% -3.24% 7.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合A019219 019219 2025-06-12 1.2137 2025-06-12 1.2137 1.43% -0.83% 19.82% 產(chǎn)品詳情
中信保誠先進(jìn)制造混合C019220 019220 2025-06-12 1.2013 2025-06-12 1.2013 1.44% -1.11% 19.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合A019349 019349 2025-06-12 1.0595 2025-06-12 1.0595 -0.02% 0.24% 3.87% 產(chǎn)品詳情
中信保誠瑞豐6個(gè)月混合C019350 019350 2025-06-12 1.0530 2025-06-12 1.0530 -0.02% 0.04% 3.47% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合A020151 020151 2025-06-12 1.6137 2025-06-12 1.6137 0.34% 17.45% 59.49% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2025-06-12 1.6011 2025-06-12 1.6011 0.34% 17.10% 58.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期優(yōu)選混合A022269 022269 2025-06-12 0.9932 2025-06-12 0.9932 0.89% 1.06% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠周期優(yōu)選混合C022270 022270 2025-06-12 0.9896 2025-06-12 0.9896 0.89% 0.74% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有023666 023666 ---- -- ---- -- -- -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A165511 165511 2025-06-12 1.6180 2025-06-12 2.0125 0.15% -4.32% 10.56% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C013119 013119 2025-06-12 1.5927 2025-06-12 1.5927 0.14% -4.51% 10.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A165515 165515 2025-06-12 1.0504 2025-06-12 1.6868 0.06% -2.70% 8.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C013120 013120 2025-06-12 1.0346 2025-06-12 1.0346 0.06% -2.90% 8.41% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A165519 165519 2025-06-12 0.9817 2025-06-12 1.6867 1.79% 5.40% 16.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E023592 023592 2025-06-12 0.9820 2025-06-12 0.9820 1.79% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C013080 013080 2025-06-12 0.9671 2025-06-12 0.9671 1.79% 5.19% 16.08% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A165520 165520 2025-06-12 1.6970 2025-06-12 1.6618 1.14% 4.60% 9.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)E023593 023593 2025-06-12 1.6974 2025-06-12 1.6974 1.14% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C013081 013081 2025-06-12 1.6718 2025-06-12 1.6718 1.14% 4.39% 8.98% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A165521 165521 2025-06-12 1.2691 2025-06-12 2.0211 0.35% 1.60% 28.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C013121 013121 2025-06-12 1.2500 2025-06-12 1.2500 0.35% 1.40% 27.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A165522 165522 2025-06-12 0.8050 2025-06-12 1.5671 0.07% -4.09% 22.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)C013122 013122 2025-06-12 0.7931 2025-06-12 0.7931 0.08% -4.28% 22.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A165523 165523 2025-06-12 0.7530 2025-06-12 0.5496 0.19% -7.05% 28.72% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C013083 013083 2025-06-12 0.7419 2025-06-12 0.7419 0.19% -7.24% 28.22% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)E023594 023594 2025-06-12 0.7530 2025-06-12 0.7530 0.20% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A165524 165524 2025-06-12 0.9528 2025-06-12 0.6363 -0.26% -0.71% 34.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)E023595 023595 2025-06-12 0.9528 2025-06-12 0.9528 -0.26% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2025-06-12 0.9386 2025-06-12 0.9386 -0.27% -0.90% 33.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A165525 165525 2025-06-12 0.7001 2025-06-12 0.7081 -0.20% -10.38% 1.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)E023596 023596 2025-06-12 0.7002 2025-06-12 0.7002 -0.21% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C013082 013082 2025-06-12 0.6897 2025-06-12 0.6897 -0.20% -10.56% 0.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A020160 020160 2025-06-12 1.1925 2025-06-12 1.1925 0.05% -0.67% 12.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C020161 020161 2025-06-12 1.1852 2025-06-12 1.1852 0.04% -0.88% 12.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)A021185 021185 2025-06-12 1.2766 2025-06-12 1.2766 0.20% 0.63% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)C021186 021186 2025-06-12 1.2717 2025-06-12 1.2717 0.20% 0.44% -- 產(chǎn)品詳情
基金簡稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠三得益?zhèn)疉550004 550004 2025-06-12 1.1799 2025-06-12 1.8657 0.03% 0.58% 1.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠三得益?zhèn)疊550005 550005 2025-06-12 1.1562 2025-06-12 1.7800 0.03% 0.57% 1.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A165509 165509 2025-06-12 1.1254 2025-06-12 2.0507 0.07% 1.53% 6.36% 產(chǎn)品詳情
中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C022251 022251 2025-06-12 1.1277 2025-06-12 1.1277 0.07% 1.34% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)A165517 165517 2025-06-12 0.9889 2025-06-12 1.3889 0.02% 1.39% 2.98% 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)C023611 023611 2025-06-12 0.9892 2025-06-12 0.9892 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠雙盈債券(LOF)D020962 020962 2025-06-12 0.9888 2025-06-12 0.9888 0.02% 1.38% 2.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華A550012 550012 2025-06-12 1.0741 2025-06-12 1.1805 0.02% 1.72% 4.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華C550013 550013 2025-06-12 1.0787 2025-06-12 1.3405 0.03% 1.67% 4.04% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景華D020963 020963 2025-06-12 1.0729 2025-06-12 1.0995 0.02% 1.71% 4.09% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A550018 550018 2025-06-12 1.1074 2025-06-12 1.7094 -0.08% 1.24% 1.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B550019 550019 2025-06-12 1.0850 2025-06-12 1.6350 -0.09% 1.04% 0.86% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C017463 017463 2025-06-12 1.1043 2025-06-12 1.2493 -0.08% 1.24% 1.20% 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券D023688 023688 2025-06-12 1.1073 2025-06-12 1.1073 -0.09% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I020414 020414 2025-06-12 1.1077 2025-06-12 1.2187 -0.08% 1.24% 1.25% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)利A003121 003121 2025-06-12 1.0743 2025-06-12 1.2777 0.00% 1.09% 2.81% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)利C003130 003130 2025-06-12 1.0772 2025-06-12 1.2796 0.00% 1.04% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)利D023690 023690 2025-06-12 1.0742 2025-06-12 1.0802 0.00% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)健債券A003226 003226 2025-06-12 1.0281 2025-06-12 1.3272 0.03% 0.47% 2.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)健債券C003227 003227 2025-06-12 1.0275 2025-06-12 1.3256 0.03% 0.42% 2.18% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)健債券D022994 022994 2025-06-12 1.0281 2025-06-12 1.0281 0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠惠澤18個(gè)月定開債券A165530 165530 2025-06-12 1.0355 2025-06-12 1.3423 0.02% 1.43% 2.64% 產(chǎn)品詳情
中信保誠惠澤18個(gè)月定開債券D022713 022713 2025-06-12 1.0355 2025-06-12 1.0355 0.02% 1.42% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠惠澤18個(gè)月定開債券C022712 022712 2025-06-12 1.0334 2025-06-12 1.0334 0.02% 1.22% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)瑞債券A003277 003277 2025-06-12 1.0956 2025-06-12 1.2683 -0.01% 0.75% 2.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)瑞債券C003278 003278 2025-06-12 1.0916 2025-06-12 1.2657 -0.01% 0.70% 2.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)瑞債券D022993 022993 2025-06-12 1.0957 2025-06-12 1.0957 -0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)益A003287 003287 2025-06-12 1.0828 2025-06-12 1.2798 0.00% 1.05% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)益C003288 003288 2025-06-12 1.0791 2025-06-12 1.2738 -0.01% 1.00% 2.61% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)益D023691 023691 2025-06-12 1.0825 2025-06-12 1.0825 -0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券A003614 003614 2025-06-12 1.0819 2025-06-12 1.3288 0.00% 1.15% 5.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券C003615 003615 2025-06-12 1.0775 2025-06-12 1.3140 0.00% 1.12% 4.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景瑞債券D020556 020556 2025-06-12 1.0805 2025-06-12 1.0805 0.00% 1.14% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券A004108 004108 2025-06-12 1.0295 2025-06-12 1.3243 -0.02% 1.38% 4.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券C004109 004109 2025-06-12 1.0443 2025-06-12 1.3171 -0.02% 1.33% 4.45% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)泰債券D020413 020413 2025-06-12 1.0295 2025-06-12 1.0872 -0.02% 1.39% 4.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)悅債券A004102 004102 2025-06-12 1.0407 2025-06-12 1.2977 0.03% 1.32% 3.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)悅債券C004103 004103 2025-06-12 1.0399 2025-06-12 1.2939 0.04% 1.29% 3.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)悅債券D021266 021266 2025-06-12 1.0414 2025-06-12 1.0414 0.03% 1.32% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)豐A004106 004106 2025-06-12 1.0871 2025-06-12 1.3137 0.00% 1.11% 2.82% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)豐C004107 004107 2025-06-12 1.0831 2025-06-12 1.3063 0.00% 1.05% 2.72% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)豐D023689 023689 2025-06-12 1.0870 2025-06-12 1.0870 0.00% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鑫債券A004104 004104 2025-06-12 1.1639 2025-06-12 1.3949 -0.01% 2.33% 6.89% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鑫債券C004105 004105 2025-06-12 1.1651 2025-06-12 1.3966 -0.01% 2.27% 6.76% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鑫債券D020504 020504 2025-06-12 1.1642 2025-06-12 1.1642 -0.02% 2.37% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債A004155 004155 2025-06-12 1.2422 2025-06-12 1.2422 0.02% 1.07% 2.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債C004156 004156 2025-06-12 1.3038 2025-06-12 1.3038 0.01% 1.01% 2.73% 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債D024508 024508 2025-06-12 1.2422 2025-06-12 1.2422 0.02% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠至泰中短債E021529 021529 2025-06-12 1.2384 2025-06-12 1.2384 0.01% 0.91% 2.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻A000134 000134 2025-06-12 1.0081 2025-06-12 1.1642 0.00% 1.08% 2.46% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鴻C(jī)000135 000135 2025-06-12 1.0000 2025-06-12 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉鑫005617 005617 2025-06-12 1.0457 2025-06-12 1.2989 0.02% 1.05% 2.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻A006011 006011 2025-06-12 5.0975 2025-06-12 8.0067 -0.03% 0.81% 2.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻C(jī)006012 006012 2025-06-12 1.0654 2025-06-12 1.2085 -0.03% 0.76% 2.08% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻E021521 021521 2025-06-12 5.0813 2025-06-12 5.3188 -0.03% 0.65% 1.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)鴻D020927 020927 2025-06-12 5.0992 2025-06-12 5.3376 -0.03% 0.80% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)A006177 006177 2025-06-12 1.1246 2025-06-12 1.3112 0.05% 2.81% 5.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)C006178 006178 2025-06-12 1.1214 2025-06-12 1.2713 0.05% 2.81% 5.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠穩(wěn)達(dá)E019881 019881 2025-06-12 1.1202 2025-06-12 1.1202 0.05% 2.71% 5.66% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐A006789 006789 2025-06-12 1.0480 2025-06-12 1.2319 0.01% 1.02% 3.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐C006790 006790 2025-06-12 1.0683 2025-06-12 1.2292 0.01% 0.97% 3.86% 產(chǎn)品詳情
中信保誠景豐D021264 021264 2025-06-12 1.0500 2025-06-12 1.0500 0.01% 1.02% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉裕五年定開純債008429 008429 2025-06-12 1.0226 2025-06-12 1.1670 0.01% 0.82% 2.07% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉豐一年定開純債009081 009081 2025-06-12 1.0451 2025-06-12 1.1519 -0.01% 0.91% 3.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券A009730 009730 2025-06-12 1.1277 2025-06-12 1.1277 0.05% 2.99% 8.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券C009731 009731 2025-06-12 1.1058 2025-06-12 1.1058 0.05% 2.79% 8.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券E023600 023600 2025-06-12 1.1273 2025-06-12 1.1273 0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠安鑫回報(bào)債券D023599 023599 2025-06-12 1.1276 2025-06-12 1.1276 0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉潤66個(gè)月定開純債010462 010462 2025-06-06 1.0782 2025-06-06 1.1822 0.08% 1.95% 4.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券A019262 019262 2025-06-12 1.0081 2025-06-12 1.0521 0.02% 1.34% 3.20% 產(chǎn)品詳情
中信保誠嘉盛三個(gè)月定開債券C019263 019263 2025-06-12 1.0080 2025-06-12 1.0505 0.02% 1.28% 3.09% 產(chǎn)品詳情
